| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
6 | PRIX CHARLOTTENLUND OPEN 14 761 € - 1600 m - Attelé - 10 partants | 4 - 6 - 1 - 8 - 7 - 2 | |
7 | PRIX 4-ARS ELITEN 20 380 € - 2000 m - Attelé - 8 partants | 7 - 6 - 5 - 2 - 3 - 1 | |
8 | PRIX SUMMER MEETING STAYER 20 380 € - 2950 m - Attelé - 15 partants | 6 - 3 - 4 - 5 - 7 - 11 - 13 | 1 |
9 | PRIX STOELITEN 14 761 € - 2000 m - Attelé - 10 partants | 1 - 2 - 10 - 6 - 8 - 9 | |
10 | PRIX STL KLASS II, FORSOK 9 I MEETING 3 17 476 € - 2000 m - Attelé - 12 partants | 6 - 3 - 2 - 4 - 1 - 8 - 10 | |
11 | PRIX MENHAMMAR COPENHAGEN CUP 2022 71 428 € - 2011 m - Attelé - 10 partants | 5 - 6 - 10 | |
12 | PRIX STL BRONSDIVISIONEN, FORSOK 10 I MEETING 3 17 476 € - 2000 m - Attelé - 12 partants | 3 - 2 - 1 - 5 - 12 - 6 - 8 |
Loading...