| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX JASMIN DE FLORE 12 000 € - 2925 m - Attelé - 12 partants | 6 - 9 - 11 - 7 - 4 - 8 - 1 | |
2 | PRIX SEDDOUK SUPER 19 000 € - 2150 m - Attelé - 15 partants | 3 - 8 - 12 - 10 - 14 - 4 - 13 | |
3 | PRIX ELAINE RODNEY 24 000 € - 2150 m - Attelé - 13 partants | 2 - 5 - 8 - 3 - 7 - 4 - 11 | |
4 | PRIX MASINA 25 000 € - 2150 m - Attelé - 15 partants | 5 - 4 - 8 - 6 - 3 - 2 - 15 | |
5 | PRIX LUGOLIN 37 000 € - 2925 m - Attelé - 10 partants | 6 - 9 - 4 - 8 - 2 - 5 - 3 | |
6 | PRIX TIKI R 24 000 € - 2925 m - Attelé - 14 partants | 13 - 11 - 8 - 14 - 4 - 10 - 1 | |
7 | PRIX VALMIKI 24 000 € - 2925 m - Attelé - 8 partants | 8 - 3 - 6 - 7 - 2 - 4 | |
8 | PRIX OURASI 41 000 € - 2150 m - Attelé - 15 partants | 7 - 15 - 1 - 4 - 9 - 8 - 6 |
Loading...