| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
4 | CLAIMING 7 058 € - 0 m - Plat - 8 partants | 20h45 | |
5 | CLAIMING 7 058 € - 0 m - Plat - 14 partants | 21h15 | |
6 | STARTER ALLOWANCE 7 058 € - 0 m - Plat - 9 partants | 21h45 | |
7 | CLAIMING 7 058 € - 0 m - Plat - 14 partants | 22h15 | |
8 | CLAIMING 7 058 € - 0 m - Plat - 7 partants | 22h45 | |
9 | WAIVER MAIDEN CLAMING 7 058 € - 0 m - Plat - 7 partants | 23h15 |
Loading...