| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX ALI HAWAS 100 000 € - 2200 m - Monté - 11 partants | 2 - 6 - 8 - 3 - 7 - 10 - 1 | |
2 | PRIX ENCELADUS 37 000 € - 2850 m - Attelé - 12 partants | 1 - 7 - 8 - 10 - 11 - 2 - 5 | |
3 | PRIX FELICIEN GAUVREAU 100 000 € - 2200 m - Monté - 7 partants | 7 - 6 - 3 - 5 - 2 | |
4 | PRIX MAIA![]() 51 000 € - 2850 m - Attelé - 15 partants | 9 - 2 - 13 - 10 - 12 - 3 - 14 | |
5 | PRIX CANOPUS 37 000 € - 2850 m - Attelé - 12 partants | 4 - 3 - 11 - 9 - 12 - 7 - 10 | |
6 | PRIX ALCYONE 38 000 € - 2850 m - Attelé - 11 partants | 1 - 6 - 9 - 10 - 3 - 8 - 7 | 2 |
7 | PRIX DRESDA 11 000 € - 2100 m - Attelé - 16 partants | 6 - 13 - 3 - 14 - 11 - 15 - 7 | 12 |
Loading...