| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX CARINA 41 000 € - 2850 m - Attelé - 12 partants | 12 - 1 - 4 - 11 - 7 - 5 - 8 | |
2 | PRIX THEMIS 49 000 € - 2850 m - Attelé - 13 partants | 10 - 8 - 7 - 1 - 2 - 9 - 4 | |
3 | PRIX BRUCIA 29 000 € - 2100 m - Attelé - 16 partants | 5 - 3 - 6 - 11 - 10 - 1 - 15 | |
4 | GRAND PRIX DE L'U.E.T.![]() 400 000 € - 2100 m - Attelé - 12 partants | 1 - 8 - 9 - 4 - 6 - 7 - 3 | |
5 | CHAMPIONNAT EUROPEEN DES 3 ANS 100 000 € - 2100 m - Attelé - 12 partants | 5 - 11 - 7 - 1 - 4 - 2 - 9 | |
6 | CHAMPIONNAT EUROPEEN DES 5 ANS 100 000 € - 2100 m - Attelé - 9 partants | 8 - 3 - 1 - 7 - 5 - 2 - 6 | |
7 | PRIX CYRENE 33 000 € - 2100 m - Attelé - 8 partants | 5 - 6 - 3 - 2 - 1 - 4 - 7 | |
8 | PRIX OPHIUCUS 44 000 € - 2850 m - Attelé - 12 partants | 10 - 2 - 9 - 8 - 3 - 6 - 4 |
Loading...