| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX PRETENTAINE 45 000 € - 3600 m - Haies - 18 partants | 13 - 5 - 11 - 15 - 3 - 14 - 2 | |
2 | PRIX WILD MONARCH (POULICHES) 42 000 € - 3000 m - Haies - 20 partants | 8 - 10 - 16 - 6 - 3 - 20 - 12 | 4-7 |
3 | PRIX JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD 45 000 € - 4400 m - Steeple-Chase - 10 partants | 8 - 5 - 6 - 3 - 2 - 4 - 1 | |
4 | PRIX LE GUALES DE MEZAUBRAN 80 000 € - 3600 m - Haies - 18 partants | 3 - 1 - 9 - 14 - 2 - 11 - 15 | 18 |
5 | PRIX GO AHEAD 50 000 € - 3000 m - Haies - 7 partants | 2 - 5 - 4 - 3 - 1 - 6 - 7 | |
6 | PRIX MURAT 145 000 € - 4400 m - Steeple-Chase - 7 partants | 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 - 7 | |
7 | GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS![]() 105 000 € - 4300 m - Haies - 20 partants | 7 - 16 - 14 - 10 - 1 - 17 - 20 | |
8 | PRIX D'ARLES 55 000 € - 3600 m - Haies - 13 partants | 3 - 5 - 13 - 6 - 4 - 1 - 10 | |
9 | PRIX ROGER DUCHENE - GRAND PRIX DES JEUNES JOCKEYS 43 000 € - 3600 m - Haies - 18 partants | 14 - 10 - 18 - 12 - 1 - 13 - 9 | 6 |
Loading...