| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX D'ALBRET 33 000 € - 3700 m - Steeple-Chase - 6 partants | 3 - 4 - 2 - 5 - 1 | |
2 | PRIX MAURICE FAGALDE 28 000 € - 4100 m - Cross-Country - 9 partants | 1 - 6 - 4 - 8 - 7 - 9 | |
3 | PRIX D'ARTOUSTE 14 000 € - 2400 m - Plat - 8 partants | 2 - 5 - 8 - 7 - 6 - 4 - 1 | |
4 | PRIX D'ESPELETTE 18 000 € - 2000 m - Plat - 8 partants | 7 - 2 - 6 - 5 - 3 - 8 - 4 | |
5 | PRIX EMILE LESTORTE 28 000 € - 3500 m - Haies - 13 partants | 4 - 13 - 8 - 9 - 7 - 11 - 6 | |
6 | PRIX D'ABERE 18 000 € - 2000 m - Plat - 10 partants | 6 - 1 - 5 - 7 - 10 - 3 - 2 | |
7 | PRIX DE GRAMONT 30 000 € - 3500 m - Haies - 12 partants | 12 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 1 | 9 |
8 | PRIX DE LA NAVARRE 30 000 € - 3500 m - Haies - 12 partants | 4 - 7 - 6 - 3 - 11 - 2 - 1 | 10 |
Loading...