| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX VALMIKI 22 000 € - 2925 m - Attelé - 13 partants | 9 - 13 - 3 - 11 - 7 - 8 - 6 | |
2 | PRIX LUGOLIN 33 000 € - 2925 m - Attelé - 12 partants | 5 - 2 - 11 - 7 - 6 - 10 - 12 | |
3 | PRIX OURASI 39 000 € - 2150 m - Attelé - 16 partants | 3 - 2 - 4 - 10 - 5 - 14 - 11 | |
4 | PRIX TIKI R 22 000 € - 2925 m - Attelé - 17 partants | 7 - 9 - 16 - 3 - 12 - 10 - 5 | |
5 | PRIX ELAINE RODNEY 22 000 € - 2150 m - Attelé - 9 partants | 3 - 2 - 7 - 4 - 5 | |
6 | PRIX MASINA 23 000 € - 2150 m - Attelé - 16 partants | 5 - 14 - 11 - 10 - 16 - 2 - 1 | 12-15 |
7 | PRIX JASMIN DE FLORE 12 000 € - 2925 m - Attelé - 12 partants | 8 - 4 - 12 - 3 - 7 - 1 - 6 | 5 |
8 | PRIX SEDDOUK SUPER 17 000 € - 2150 m - Attelé - 15 partants | 6 - 2 - 5 - 8 - 1 - 13 - 7 |
Loading...