| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX BAYI TRUCKS - RENAULT TRUCKS 25 000 € - 2950 m - Monté - 12 partants | 7 - 9 - 12 - 6 - 11 - 3 - 8 | 10 |
2 | GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF![]() 90 000 € - 2950 m - Attelé - 18 partants | 18 - 11 - 12 - 7 - 2 - 16 - 1 | 8 |
3 | PRIX AUDI - LE MANS 8 000 € - 2950 m - Attelé - 16 partants | 13 - 11 - 2 - 1 - 15 - 4 - 14 | |
4 | PRIX CCMB 32 000 € - 2950 m - Attelé - 14 partants | 9 - 8 - 7 - 13 - 11 - 6 - 4 | |
5 | PRIX COBATY 20 000 € - 2975 m - Attelé - 16 partants | 5 - 8 - 6 - 3 - 9 - 12 - 4 | |
6 | PRIX LM MANUTENTION 20 000 € - 2950 m - Attelé - 14 partants | 8 - 9 - 13 - 7 - 12 - 1 - 3 | 6 |
7 | PRIX SAS - PASSENAUD RECYCLAGE 32 000 € - 2950 m - Attelé - 14 partants | 1 - 9 - 3 - 12 - 5 - 8 - 11 | |
8 | PRIX V AND B (GR A) 32 000 € - 2950 m - Attelé - 15 partants | 12 - 15 - 6 - 11 - 14 - 10 - 2 | |
9 | PRIX PMU LE VINCENNES (GR B) 32 000 € - 2950 m - Attelé - 14 partants | 8 - 3 - 13 - 6 - 11 - 12 - 14 | 1 |
Loading...