| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX DU BARON MAURICE DE NEXON 18 000 € - 3550 m - Haies - 6 partants | 4 - 5 - 3 - 6 - 1 - 2 | |
2 | PRIX COLONEL ROBERT LABOUCHE 23 000 € - 3850 m - Steeple-Chase - 6 partants | 3 - 4 - 2 - 5 - 6 | |
3 | PRIX DU DEBUCHER 18 000 € - 3550 m - Haies - 7 partants | 2 - 6 - 1 - 7 - 3 | 5 |
4 | PRIX DU BARON GEOFFROY DE WALDNER 24 000 € - 3850 m - Steeple-Chase - 6 partants | 4 - 5 - 3 - 2 | |
5 | PRIX PATRICE QUENEDEY 23 000 € - 3550 m - Haies - 8 partants | 6 - 1 - 4 - 5 - 2 - 7 - 3 | |
6 | PRIX PRINCESSE D'ANJOU 23 000 € - 3600 m - Steeple-Chase - 6 partants | 1 - 6 - 3 - 2 - 4 - 5 | |
7 | PRIX DU COMTE ANTOINE DE GONTAUT-BIRON 23 000 € - 3550 m - Haies - 9 partants | 8 - 2 - 6 - 1 - 7 - 5 - 4 |
Loading...