| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX D'AUQUAINVILLE 25 000 € - 1200 m - Plat - 7 partants | 6 - 5 - 2 - 1 - 7 - 4 | 3 |
2 | PRIX DE PENNEDEPIE 25 000 € - 3000 m - Plat - 9 partants | 7 - 6 - 4 - 8 - 1 - 3 - 2 | 5 |
3 | PRIX AGENCE MARTINEZ - GRAND HANDICAP DES SPRINTERS![]() 70 000 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 6 - 5 - 10 - 1 - 11 - 2 - 13 | 8 |
4 | CRITERIUM DU FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE 122 000 € - 1600 m - Plat - 5 partants | 3 - 1 - 5 - 4 - 2 | |
5 | PRIX DU CALVADOS - ASSOCIATION DES JOCKEYS 80 000 € - 1400 m - Plat - 9 partants | 2 - 7 - 3 - 1 - 6 - 5 - 4 | |
6 | PRIX DE BELLEME 19 000 € - 1300 m - Plat - 16 partants | 7 - 2 - 6 - 9 - 4 - 5 - 8 | |
7 | PRIX DU PETIT COTIL 23 000 € - 2500 m - Plat - 10 partants | 1 - 4 - 8 - 2 - 9 - 5 - 3 | 7 |
8 | PRIX DE CAGNY 30 000 € - 1000 m - Plat - 12 partants | 5 - 10 - 8 - 7 - 3 - 6 - 1 |
Loading...