| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX D'EXMES 25 000 € - 1200 m - Plat - 11 partants | 10 - 5 - 1 - 8 - 2 - 6 - 4 | 7-9 |
2 | PRIX DU CLOS FLEURI - CHATEAU MONTLAU 16 000 € - 2500 m - Plat - 15 partants | 13 - 15 - 7 - 2 - 8 - 3 - 12 | |
3 | GRAND HANDICAP DES COLLECTIVITES LOCALES![]() 70 000 € - 2000 m - Plat - 18 partants | 10 - 9 - 13 - 14 - 17 - 1 - 18 | |
4 | PRIX DE CABOURG 80 000 € - 1200 m - Plat - 7 partants | 5 - 6 - 2 - 4 - 3 - 7 - 1 | |
5 | PRIX ROTHSCHILD 300 000 € - 1600 m - Plat - 11 partants | 8 - 9 - 1 - 3 - 4 - 2 - 5 | 10 |
6 | PRIX DE LA HUDERIE 34 000 € - 1200 m - Plat - 9 partants | 9 - 2 - 7 - 6 - 8 - 5 - 3 | 1 |
7 | PRIX D'AUEVILLA - GRATIANNE BASCANS MAROQUINIER PARIS 18 000 € - 1900 m - Plat - 14 partants | 12 - 8 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 | |
8 | PRIX DE VAUVILLE 19 000 € - 3000 m - Plat - 18 partants | 6 - 1 - 2 - 16 - 15 - 12 - 10 |
Loading...