Mardi 28 Octobre 2025 - Premio Surfin'n Usa
Gavea - Réunion 9 - Course 3
Galop Plat - 1000 mètres - 5 464 € - 10 partants - Départ vers 23h00
Détail des conditions :
Herbe - Corde à gauche - Pouliches - Pour 3 ans - Maiden
| Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | THUR GOOD | WALDOMIRO DE SOUZA BLANDI | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | /1 |
| 2 | 4 | SHAKTI | HENDERSON DOS SANTOS FERNANDES | ALVARO EMIGDIO CASTILLO | /1 |
| 3 | 8 | NYMERIA NEXT | ANTONIO GOMES QUEIROZ | MAURICIO FONTOURA CHAVES | /1 |
| 4 | 1 | NATY | VIITORIO DE SOUSA VINYCIOS | JOSE FERREIRA REIS | /1 |
| 5 | 7 | GRETTA TIGER | LEANDRO DE OLIVEIRA HENRIQUE | FABRICIO TIEPPO BORGES | /1 |
pour 1€ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Gagnant | Placé | |||
| 2 | 6,00 € | 2,20 € | |||
| 4 | 1,90 € | ||||
| 8 | 5,00 € | ||||
pour 1€ |
|||||
| 2-4-8 | 67,90 € | ||||