| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX GOPAL 23 000 € - 3500 m - Haies - 10 partants | 1 - 10 - 7 - 2 - 3 - 4 - 9 | |
2 | PRIX JEAN VICTOR![]() 95 000 € - 4300 m - Steeple-Chase - 15 partants | 5 - 11 - 8 - 6 - 9 - 14 - 13 | 2 |
3 | PRIX D'IENA 85 000 € - 3500 m - Haies - 10 partants | 4 - 10 - 3 - 7 - 6 - 9 - 8 | |
4 | PRIX MIROR 85 000 € - 3600 m - Haies - 6 partants | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 4 | |
5 | PRIX JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD 75 000 € - 4300 m - Steeple-Chase - 8 partants | 1 - 5 - 3 - 7 - 4 - 2 | 6 |
6 | PRIX ROCKING CHAIR 48 000 € - 3000 m - Haies - 16 partants | 14 - 8 - 7 - 1 - 4 - 3 - 5 | 16 |
7 | PRIX GINETTA II 55 000 € - 3500 m - Steeple-Chase - 10 partants | 5 - 10 - 6 - 9 - 2 - 1 - 3 | |
8 | PRIX TRINIDAD 55 000 € - 3500 m - Haies - 20 partants | 18 - 10 - 17 - 1 - 2 - 7 - 19 |
Loading...