| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX CEBEA (PRIX MAIRE CHRETIEN GLASS) 14 000 € - 1400 m - Plat - 16 partants | 9 - 15 - 8 - 5 - 3 - 4 - 2 | |
2 | PRIX URBAN TV (PRIX LE RADAR) 24 000 € - 3800 m - Haies - 13 partants | 6 - 11 - 4 - 9 - 3 - 7 - 13 | |
3 | PRIX DU CREDIT MUTUEL (PRIX COUPE DE L'EST) 20 000 € - 2350 m - Plat - 16 partants | 2 - 14 - 1 - 9 - 16 - 10 - 12 | |
4 | GRAND PRIX DE LA REGION ALSACE - 10EME ETAPE DU DEFI DU GALOP 60 000 € - 2100 m - Plat - 14 partants | 12 - 8 - 1 - 4 - 14 - 2 - 7 | |
5 | PRIX MARCEL MICHEL - GRAND STEEPLE-CHASE 32 000 € - 4200 m - Steeple-Chase - 12 partants | 4 - 6 - 10 - 9 - 1 - 11 - 8 | 3 |
6 | PRIX DU CONSEIL GENERAL 18 000 € - 2350 m - Plat - 16 partants | 7 - 15 - 3 - 1 - 12 | 9 |
7 | PRIX DUMEZ ANSTETT (PRIX DU DONON) 13 000 € - 2000 m - Plat - 15 partants | 2 - 8 - 1 - 10 - 4 - 5 - 3 | |
8 | PRIX DU DONON 13 000 € - 2000 m - Plat - 14 partants | 5 - 2 - 11 - 10 - 1 - 7 - 8 | |
9 | PRIX ALSANETT (PRIX DU DABO) 16 000 € - 2350 m - Plat - 16 partants | 14 - 9 - 2 - 4 - 6 - 16 - 10 |
| Liste des 0 partants de cette réunion |
|---|
| Les 0 Jockeys/Drivers de cette réunion |
|---|
Loading...