| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX BEUGNOT![]() 100 000 € - 3800 m - Haies - 18 partants | 1 - 11 - 7 - 10 - 12 - 5 - 16 | |
2 | PRIX MARISE 44 000 € - 3500 m - Haies - 15 partants | 7 - 11 - 8 - 13 - 5 - 9 - 2 | |
3 | PRIX OISELEUR 22 000 € - 3500 m - Steeple-Chase - 9 partants | 1 - 9 - 3 - 8 - 4 - 6 - 2 | |
4 | PRIX VARAVILLE 48 000 € - 3600 m - Haies - 19 partants | 6 - 14 - 12 - 8 | 13 |
5 | PRIX FERNAND ROY 50 000 € - 4500 m - Steeple-Chase - 10 partants | 2 - 1 - 4 - 6 | |
6 | PRIX DU PONT D'IENA 22 000 € - 3800 m - Steeple-Chase - 9 partants | 8 - 9 - 6 - 1 | |
7 | PRIX BOUGIE 40 000 € - 3800 m - Haies - 14 partants | 8 - 5 - 11 - 3 - 10 | |
8 | PRIX DE MONTMORENCY 22 000 € - 3800 m - Haies - 14 partants | 14 - 13 - 9 - 4 |
Loading...