| N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
|---|---|---|---|
1 | PRIX DU TURSAN 0 € - 3500 m - Haies - 10 partants | 7 - 9 - 8 - 10 - 1 - 6 | |
2 | PRIX DE MONPEZAT 0 € - 3700 m - Steeple-Chase - 9 partants | 5 - 6 - 7 - 3 - 8 - 1 - 2 | |
3 | PRIX KANDISKAN 0 € - 4600 m - Cross-Country - 11 partants | 1 - 8 - 4 - 7 - 2 - 6 - 11 | 3 |
4 | PRIX ARMAND ACHILLE-FOULD 0 € - 3900 m - Steeple-Chase - 11 partants | 4 - 9 - 11 - 6 - 1 | |
5 | PRIX PMU BAR A BORD-MAZERES LEZOUS (PRIX DE BIZANOS) 0 € - 3500 m - Haies - 11 partants | 9 - 1 - 4 - 3 - 6 - 5 | 10 |
6 | PRIX WILLIAM KNAPP THORN 0 € - 3900 m - Steeple-Chase - 11 partants | 2 - 6 - 10 - 5 - 7 - 9 - 4 | |
7 | PRIX HENRY RIDGWAY 0 € - 4100 m - Haies - 12 partants | 5 - 1 - 11 - 2 - 3 - 9 - 7 | 8 |
Loading...