PRIX JOIN US FOR THE JOBURG'S PRAWN FESTIVAL 4 APRIL MAIDEN PLATE
R9 C2 · Turffontein · 07/03/2020 · 11h30 · Plat · 1600 m · 14 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 5,00 € |
| Simple placé · 1er | 1,30 € |
| Simple placé · 2e | 1,20 € |
| Simple placé · 3e | 1,60 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN TUNE | H6 | VAN RENSBURG M. | BILL HUMAN | 10p9p9p10p9p6p1p1p15p5p3p1p | — | Inscrit |
| 2 | BASSAM | H4 | MURRAY C. | PETER MUSCUTT | 3p3p2p2p1p2p2p9p(19)5p3p10p | — | Inscrit |
| 3 | IDEAL WOLFF | H6 | KENNEDY WA. | H E ADAMSON | 2p4p2p(21)3p | — | Inscrit |
| 4 | DUKE'S GAME | H4 | FAYD'HERBE B. | WEIHO MARWING | 7p14p2p3p(19)15p9p16p | — | Inscrit |
| 5 | FAST DRAW | H6 | STRYDOM P. | D A MCKENZIE | 5p8p(21)6p1p4p4p2p7p5p5p2p13p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.